Evaluación del efecto del ciclo de congelación-descongelación sobre la calidad del tamal asado, producto tradicional costarricense libre de gluten
dc.contributor.advisor | Araya Quesada, Yorleny María | |
dc.contributor.author | Chaves Trejos, Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:42:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:42:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24363 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN - CALIDAD | |
dc.subject | EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS | |
dc.subject | PROPIEDADES FISICOQUIMICAS | |
dc.subject | REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS - EVALUACIÓN | |
dc.subject | REOLOGIA | |
dc.subject | TAMAL ASADO - EFECTO DE LA TEMPERATURA | |
dc.title | Evaluación del efecto del ciclo de congelación-descongelación sobre la calidad del tamal asado, producto tradicional costarricense libre de gluten | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1