Aporte porcentual a la ingesta total de macro y micronutrientes de los alimentos consumidos por la población urbana costarricense de los 15 a 65 años durante el 2014 y 2015 del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS), según su grado de procesamiento
dc.contributor.advisor | Gómez Salas, Georgina María | |
dc.contributor.author | Castro Marín, Laura | |
dc.contributor.author | González Moscoso, Lorna | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T21:36:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T21:36:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en nutrición)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición, 2024 | |
dc.description.abstract | Introducción: En las últimas décadas se ha generado un alto consumo de alimentos procesados. Estos alimentos tienen mayor densidad energética, baja calidad nutricional y mayor cantidad de calorías/gramo, lo que contribuye al aumento en tasas de riesgo de cáncer, ENT, aumento de peso y grasa corporal, síndrome metabólico, dislipidemia entre otras, según características sociodemográficas y EN. Objetivo: Analizar el consumo de alimentos procesados y su aporte a la ingesta total de macro y micronutrientes en la alimentación de la población urbana costarricense de 15 a 65 años durante el 2014 y 2015 del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS). Metodología: A una muestra de 798 hombres y mujeres que residen en las zonas urbanas del país, con un rango de edad entre los 15 y los 65 años. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria y sistemática de UPM y USM, correspondientes a las áreas de cada ciudad seleccionada para el estudio y al punto de muestreo. Se aplicó el cuestionario de características sociodemográficas, se tomaron medidas antropométricas y se realizó dos recordatorios de 24 horas. Para el análisis de los datos se utilizó el software STATA y el sistema NOVA, y para la relación estadística de las variables se hizo mediante la prueba de la prueba estadística U de Mann-Whitney y la Kruskal-Wallis con un nivel de significancia de 0,05 (α=0,05). Resultados: Se determinó que grupo de mayor consumo es el NOVA 1, seguido del NOVA 3, 4 y 2; no obstante, se observó́ un aporte importante y creciente de NOVA 3 y 4 principalmente en cuanto a cantidades consumidas, azúcares y grasas, en el aporte en la dieta de la población en estudio. El NOVA 2, fue principalmente consumido por grupos de edad entre 15 a 34 años y presentaron un consumo significativamente mayor de alimentos del NOVA 4. Las personas de bajo nivel socioeconómico presentaron un menor consumo de alimentos del NOVA 4. Las personas con bajo peso... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Nutrición | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ALIMENTOS PROCESADOS - CONSUMO - COSTA RICA | |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | |
dc.subject | NUTRICION - COSTA RICA | |
dc.subject | POBLACION URBANA - COSTA RICA | |
dc.subject | POLITICA GUBERNAMENTAL | |
dc.subject | SALUD - COSTA RICA | |
dc.title | Aporte porcentual a la ingesta total de macro y micronutrientes de los alimentos consumidos por la población urbana costarricense de los 15 a 65 años durante el 2014 y 2015 del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS), según su grado de procesamiento | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1