Aporte porcentual a la ingesta total de macro y micronutrientes de los alimentos consumidos por la población urbana costarricense de los 15 a 65 años durante el 2014 y 2015 del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS), según su grado de procesamiento
dc.contributor.advisor | Gómez Salas, Georgina María | |
dc.contributor.author | Castro Marín, Laura | |
dc.contributor.author | González Moscoso, Lorna | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T21:36:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T21:36:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en nutrición)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Nutrición | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ALIMENTOS PROCESADOS - CONSUMO - COSTA RICA | |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | |
dc.subject | NUTRICION - COSTA RICA | |
dc.subject | POBLACION URBANA - COSTA RICA | |
dc.subject | POLITICA GUBERNAMENTAL | |
dc.subject | SALUD - COSTA RICA | |
dc.title | Aporte porcentual a la ingesta total de macro y micronutrientes de los alimentos consumidos por la población urbana costarricense de los 15 a 65 años durante el 2014 y 2015 del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS), según su grado de procesamiento | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1