Estudio observacional del efecto de la concentración de lúpulo y su tiempo de extracción mediante la técnica de dry hopping sobre el agrado en una cerveza estilo "American Pale Ale"
dc.contributor.advisor | Alfaro Alvarez, Ileana | |
dc.contributor.author | Calvo Montoya, Mariano | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:06:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T16:06:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2020 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18485 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CERVEZA - FABRICACION | |
dc.subject | CERVEZA - INVESTIGACIONES - COSTA RICA | |
dc.subject | EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS | |
dc.subject | LUPULO | |
dc.title | Estudio observacional del efecto de la concentración de lúpulo y su tiempo de extracción mediante la técnica de dry hopping sobre el agrado en una cerveza estilo "American Pale Ale" | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1