Validación de un método de cuantificación de cafeína en café arábica lavado, tostado y molido mediante HPLC-UV, y comparación con otro método basado en espectrofotometría UV, como insumo para desarrollar un análisis proximal del café tostado y molido comercial disponible en el mercado costarricense
dc.contributor.advisor | Rojas Chaves, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Azofeifa, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T21:25:04Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T21:25:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Química, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24981 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CAFÉ - ANÁLISIS QUÍMICO | |
dc.subject | CAFEINA | |
dc.subject | ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA - MÉTODOS | |
dc.subject | CAFE - COMERCIO - COSTA RICA | |
dc.subject | CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTO RENDIMIENTO | |
dc.title | Validación de un método de cuantificación de cafeína en café arábica lavado, tostado y molido mediante HPLC-UV, y comparación con otro método basado en espectrofotometría UV, como insumo para desarrollar un análisis proximal del café tostado y molido comercial disponible en el mercado costarricense | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1