Efecto de la aplicación de ozono, ultrasonido, ácidos orgánicos y sus combinaciones, en la reducción logarítmica de microorganismos seleccionados en repollo y zanahoria rallados, como alternativa al uso tradicional del cloro
dc.contributor.advisor | Davidovich Young, Gabriela | |
dc.contributor.author | Ruiz Lobo, Dayana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:41:41Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T18:41:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingenieria de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnologías en Salud | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/25455 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | DESINFECCION Y DESINFECTANTES - EVALUACION | |
dc.subject | REPOLLO - MICROBIOLOGIA | |
dc.subject | HIPOCLORITO DE SODIO | |
dc.subject | OZONO | |
dc.subject | ACIDOS ORGANICOS | |
dc.subject | ACIDO CITRICO | |
dc.subject | SONICACION | |
dc.subject | INOCUIDAD ALIMENTARIA | |
dc.subject | ZANAHORIAS - MICROBIOLOGÍA | |
dc.title | Efecto de la aplicación de ozono, ultrasonido, ácidos orgánicos y sus combinaciones, en la reducción logarítmica de microorganismos seleccionados en repollo y zanahoria rallados, como alternativa al uso tradicional del cloro | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1