Determinación de la temperatura mínima de llenado en caliente al variar el pH de la matriz y la carga microbiana del envase, con el fin de alcanzar esterilidad comercial
dc.contributor.advisor | Acosta Montoya, Oscar Gerardo | |
dc.contributor.author | Torres Espinoza, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T20:52:16Z | |
dc.date.available | 2023-06-09T20:52:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2022 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19276 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CONCENTRACION DE HIDROGENIONES | |
dc.subject | CONSERVACION DE ALIMENTOS | |
dc.subject | ENVASADO DE ALIMENTOS | |
dc.subject | ESTERILIZACION TERMICA | |
dc.subject | TRATAMIENTO TERMICO DE ALIMENTOS | |
dc.title | Determinación de la temperatura mínima de llenado en caliente al variar el pH de la matriz y la carga microbiana del envase, con el fin de alcanzar esterilidad comercial | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1