Evaluación comparativa del desempeño de modelos matemáticos de expresión relativa de genes con datos de PCR en tiempo real en dos modelos biológicos
dc.contributor.advisor | Molina Mora, José Arturo | |
dc.contributor.author | Sibaja Amador, Meriyeins | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T15:34:14Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T15:34:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en microbiología y química clínica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Microbiología, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Microbiología | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23728 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | BIOLOGIA MOLECULAR | |
dc.subject | GENES - EVALUACIÓN - MODELOS MATEMÁTICOS | |
dc.subject | HELICOBACTER PYLORI | |
dc.subject | PSEUDOMONAS AERUGINOSA | |
dc.subject | REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA | |
dc.title | Evaluación comparativa del desempeño de modelos matemáticos de expresión relativa de genes con datos de PCR en tiempo real en dos modelos biológicos | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1