Estudio comparativo de dos métodos para la medición de aceptación de alimentos con niños de edad escolar
dc.contributor.advisor | Aguilar Villarreal, Fernando | es_CR |
dc.contributor.author | Calderón Villaplana, Sandra | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T16:47:08Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T04:54:29Z | |
dc.date.available | 2018-07-20T16:47:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T04:54:29Z | |
dc.date.issued | 1981 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en tecnologia de alimentos)-- Universidad de Costa Rica. Carrera interdisciplinaria en tecnología de alimentos, 1981 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4609 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ALIMENTOS - INVESTIGACIONES | es_CR |
dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS - MEDICIONES | es_CR |
dc.title | Estudio comparativo de dos métodos para la medición de aceptación de alimentos con niños de edad escolar | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1