Asociacion de algunas caracteristicas cuantitativas con el rendimiento de la soya (Glycine max (L) Merrill) en condiciones tropicales
dc.contributor.advisor | Echandi Zürcher, Ronald | es_CR |
dc.contributor.author | Villalobos Rodríguez, Enrique | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:03:08Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:22:42Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T19:03:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T17:22:42Z | |
dc.date.issued | 1979 | es_CR |
dc.description | Tesis (Magister Scientiae)--Universidad de Costa Rica. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Biología | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4310 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | SOYA | es_CR |
dc.title | Asociacion de algunas caracteristicas cuantitativas con el rendimiento de la soya (Glycine max (L) Merrill) en condiciones tropicales | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1