Aplicación de conocimientos en tomografía computarizada y medicina nuclear en la realización de estudios de tomografía por emisión de positrones - tomografía computarizada (PET/CT) en pacientes oncológicos en el Centro Imágenes Médicas Dr. Chavarría Estrada, San José, Costa Rica, durante el II ciclo 2020
dc.contributor.advisor | Masis Calvo, Carolina | |
dc.contributor.author | Delgado Rovira, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:44:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T18:44:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Práctica dirigida (licenciatura en imagenología diagnóstica y terapéutica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina. Escuela de Tecnologías en Salud, 2021 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Tecnologías en Salud | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22715 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CANCER - DIAGNOSTICO POR IMAGEN | |
dc.subject | DIAGNOSTICO POR IMAGEN | |
dc.subject | ENFERMOS DE CANCER | |
dc.subject | Imágenes Médicas Dr. Chavarría Estrada (Costa Rica) | |
dc.subject | TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA | |
dc.title | Aplicación de conocimientos en tomografía computarizada y medicina nuclear en la realización de estudios de tomografía por emisión de positrones - tomografía computarizada (PET/CT) en pacientes oncológicos en el Centro Imágenes Médicas Dr. Chavarría Estrada, San José, Costa Rica, durante el II ciclo 2020 | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1