Aplicación de luz ultravioleta de onda corta (UV-C) como tratamiento poscosecha y su efecto sobre características fisicoquímicas y calidad fitosanitaria en el fruto de papaya (Carica papaya L.) híbrido "Pococí"
dc.contributor.advisor | Umaña Rojas, Gerardina | es_CR |
dc.contributor.author | Matamoros Rodríguez, Gabriel | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:03:55Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T20:41:08Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T19:03:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T20:41:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en agronomía)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Agronomía, 2017 | es_CR |
dc.description.abstract | Se investigó el efecto de la luz ultravioleta de onda corta (UV-C) utilizada como tratamiento poscosecha en frutos de papaya (Carica papaya L.) híbrido ¿Pococí¿ con estados de madurez E1 y E2, y su impacto sobre parámetros de calidad fisicoquímica y fitosanitaria. Para ello se desarrollaron 4 etapas distintas durante la investigación. En la primera, se caracterizó el daño que el tratamiento puede ocasionar sobre frutos de papaya, correspondiente a una oxidación sobre la piel de la fruta con coloraciones marrón oscuras. En la segunda etapa, se establecieron dosis de 0 kJ/m2, 0,78 kJ/m2, 1,55 kJ/m2, 7,77 kJ/m2, 15,54 kJ/m2 y 31,08 kJ/m2 con el fin de determinar el rango de aplicación de dosis tolerables para frutos de papaya híbrido ¿Pococí¿. Los resultados indicaron que de los tratamientos propuestos, dosis de 1,55 kJ/m2 o menores no provocaron daños visibles sobre el fruto. En la tercera etapa, se trabajó con las dosis de 0 kJ/m2, 0,39 kJ/m2, 0,78 kJ/m2, 1,17 kJ/m2 y 1,55 kJ/m2 y se evaluó el efecto del tratamiento sobre parámetros de calidad sobre frutos de papaya en dos estados de maduración distintos. Las variables evaluadas fueron tasa respiratoria (mLCO2·kg-1·h-1) firmeza de cáscara y pulpa (N), porcentaje de pérdida de peso (%), porcentaje de sólidos solubles (grados brix), variables de color medidas con colorímetro (modelo CIELab), porcentaje de amarillo sobre la fruta (%), contenido de fenoles totales sobre cáscara y pulpa (mg AG/ 100gpf), porcentaje de fuga de electrolitos (%), incidencia y severidad de enfermedades (%). Sobre fruta con estado de madurez E1 se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de las variables de color y variables fitosanitaritas. Sobre fruta con estado de madurez E2, se encontraron diferencias significativas sobre el comportamiento de las variables de color, firmeza, porcentaje de fuga de electrolitos y las variables fitosanitarias... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Agronomía | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4319 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CONSERVACION DE ALIMENTOS POR RADIACION | es_CR |
dc.subject | PAPAYA - TECNOLOGIA POSCOSECHA | es_CR |
dc.subject | RAYOS ULTRAVIOLETA - APLICACIONES INDUSTRIALES | es_CR |
dc.title | Aplicación de luz ultravioleta de onda corta (UV-C) como tratamiento poscosecha y su efecto sobre características fisicoquímicas y calidad fitosanitaria en el fruto de papaya (Carica papaya L.) híbrido "Pococí" | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1