Desarrollo y validación de los métodos de cuantificación de Polifenoles totales y Flavonoides totales en pasta de Cacao, mediante el lector de microplaca multimodo
dc.contributor.advisor | Mayorga Gross, Ana Lucía | |
dc.contributor.author | Morales Monge, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:57:37Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:57:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en laboratorista químico)--Universidad de Costa Rica. Sede Regional de Occidente. Recinto de Tacares. Departamento de Ciencias Naturales, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANALISIS QUIMICO DE LAS PLANTAS | |
dc.subject | CACAO - COMPOSICION | |
dc.subject | FLAVONOIDES - COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
dc.subject | POLIFENOLES | |
dc.title | Desarrollo y validación de los métodos de cuantificación de Polifenoles totales y Flavonoides totales en pasta de Cacao, mediante el lector de microplaca multimodo | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1