Caracterización del comportamiento clínico, electrocardiográfico y ecocardiográfico de los pacientes con insuficiencia cardíaca sometidos a terapia de resincronización cardíaca en el Hospital San Juan de Dios de enero 2015 a diciembre 2017
dc.contributor.advisor | Malavassi Corrales, Federico | es_CR |
dc.contributor.author | Mora Cornejo, David | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T16:38:23Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:11:14Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T16:38:23Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:11:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialista en cardiología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2019 | es_CR |
dc.description.abstract | Cada día, la insuficiencia cardíaca (IC) reclama más pacientes obligando a la medicina a practicar y desarrollar nuevas estrategias para el manejo de estos pacientes con el objetivo de aumentar su cantidad de vida y la calidad de vida. La terapia de resincronización cardíaca (TRC) se convierte en una estrategia terapéutica viable para pacientes que son candidatos a la misma. Como objetivo Analizar el efecto en parámetros clínicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos de la TRC en pacientes portadores de IC. Este trabajo permitió realizar un análisis de algunos de los efectos de la TRC en pacientes con IC, entre ellos, la clasificación funcional NYHA, la duración del complejo electrocardiográfico QRS, la FEVI, el DDVI y el DSVI. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Cardiología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/10963 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | Hospital San Juan de Dios (Costa Rica) - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2015-2017 | es_CR |
dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA - PACIENTES - TRATAMIENTO - 2015-2017 - EVALUACION | es_CR |
dc.subject | TERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA - EVALUACION | es_CR |
dc.title | Caracterización del comportamiento clínico, electrocardiográfico y ecocardiográfico de los pacientes con insuficiencia cardíaca sometidos a terapia de resincronización cardíaca en el Hospital San Juan de Dios de enero 2015 a diciembre 2017 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1