Comparación de valores de módulo resiliente en suelos de subrasante obtenidos por ensayos de campo y laboratorio
dc.contributor.advisor | Camacho Garita Edgar Roberto | es_CR |
dc.contributor.author | Chaves Hurtado, Sergio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:49:27Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:27Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T18:49:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2017 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7458 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CARRETERAS - SUBRASANTE - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | ENSAYOS TRIAXIALES | es_CR |
dc.subject | MECANICA DE SUELOS | es_CR |
dc.subject | PAVIMENTOS | es_CR |
dc.subject | PRUEBAS DE SUELOS - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | PRUEBAS DE SUELOS - METODOLOGIA | es_CR |
dc.title | Comparación de valores de módulo resiliente en suelos de subrasante obtenidos por ensayos de campo y laboratorio | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1