Análisis de la calidad de los estudios mamográficos elaborados en el Departamento de Radiología del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez durante el segundo Trimestre del año 2016
dc.contributor.advisor | Sanabria Robles, José Andrés | es_CR |
dc.contributor.author | Quesada Mora, Criss Andrea | es_CR |
dc.contributor.author | Salazar Ugalde, Luisa Fernanda | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T17:51:53Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:51:54Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T17:51:53Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:51:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en imagenología diagnóstica y terapéutica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina. Escuela de Tecnologías en Salud, 2017 | es_CR |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue el análisis de la calidad de los estudios mamográficos elaborados con el equipo de mamografía analógico del Departamento de Radiología del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, durante el segundo trimestre del año 2016. Partiendo de los criterios esenciales de calidad que todo estudio de mamografía debe contener, la presente investigación se realizó por medio de la observación de una muestra de 460 estudios de mamografía elaborados durante los meses de abril-junio 2016. Los resultados del presente análisis evidenciaron debilidades en aspectos básicos para la elaboración de una mamografía, a saber: rotulación, marcaje y posicionamiento. Por esta razón se presentan dentro de la categorización de las mamografías, un veinte por ciento de estudios inadecuados, provocando que estos tengan que volver a realizarse, lo que conlleva pérdida de recursos materiales, tiempo, el consabido aumento en la dosis que recibe el paciente y generando en él una situación de aprensión por tener que ser sometido a un estudio en una segunda ocasión. Se concluye la importancia de instaurar un programa de capacitación para los funcionarios responsables de la elaboración de este tipo de estudio radiológico, a fin de incrementar la calidad, reducir la sobre exposición y el impacto negativo asociado para el servicio de radiología. Esto resultará en un beneficio tanto para los pacientes como para los profesionales involucrados. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Tecnologías en Salud | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8931 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | DIAGNOSTICO POR IMAGEN - CONTROL DE CALIDAD | es_CR |
dc.subject | MAMAS - CANCER - DIAGNOSTICO POR IMAGENES - CARTAGO (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | MAMOGRAFIA | es_CR |
dc.subject | MAMOGRAFIA - CONTROL DE CALIDAD | es_CR |
dc.subject | RADIOGRAFIA MEDICA - CALIDAD DE IMAGEN | es_CR |
dc.title | Análisis de la calidad de los estudios mamográficos elaborados en el Departamento de Radiología del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez durante el segundo Trimestre del año 2016 | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1