Análisis demográfico de la palma Euterpe precatoria mart. en la vertiente Atlántica de Costa Rica: efecto de la extracción ilegal en la dinámica poblacional
dc.contributor.advisor | Avalos Rodriguez, Gerardo | es_CR |
dc.contributor.author | Fernández Otárola, Mauricio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:54:05Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:18:07Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T18:54:05Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T17:18:07Z | |
dc.date.issued | 2007 | es_CR |
dc.description | Tesis (magíster scientiae en biología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2007 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Biología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7495 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | DEFORESTACION | es_CR |
dc.subject | ESTACION BIOLOGICA LA SELVA (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | PALMAS | es_CR |
dc.subject | PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | POBLACION VEGETAL - INVESTIGACIONES | es_CR |
dc.title | Análisis demográfico de la palma Euterpe precatoria mart. en la vertiente Atlántica de Costa Rica: efecto de la extracción ilegal en la dinámica poblacional | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1