Implementación de un sistema de información geográfica para la administración, manejo y seguimiento sostenible de los recursos de una unidad productiva en la zona de Puntarenas
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Guillermo | |
dc.contributor.author | Arce Bogantes, Adelina | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T16:25:57Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T19:39:32Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T16:25:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T19:39:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Tesis (maestría profesional en sistemas de información geográfica y teledetección)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2016--Tesis (maestría profesional en sistemas de información geográfica y teledetección)--Universidad Nacional. Sistema de Estudios de Posgrado, 2016 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7237 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | FINCAS - ADMINISTRACION - PROGRAMAS PARA COMPUTADORA | es_CR |
dc.subject | FINCAS - ADMINISTRACION - PUNTARENAS (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | es_CR |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | es_CR |
dc.title | Implementación de un sistema de información geográfica para la administración, manejo y seguimiento sostenible de los recursos de una unidad productiva en la zona de Puntarenas | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1