Análisis alométrico de la acumulación de carbono en cuatro especies de palmas de diferentes estratos en tierras bajas del Caribe de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Avalos Rodriguez, Gerardo | |
dc.contributor.author | Cambronero Quesada, Milena | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T20:03:12Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T20:03:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (maestría académica en biología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Biología | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/19504 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ALOMETRIA DE LAS PLANTAS | |
dc.subject | BIOMASA - MEDICIONES - TECNICAS | |
dc.subject | PALMAS - CONTENIDO DE CARBONO - MEDICIONES - TECNICAS | |
dc.subject | PALMAS - COSTA RICA | |
dc.title | Análisis alométrico de la acumulación de carbono en cuatro especies de palmas de diferentes estratos en tierras bajas del Caribe de Costa Rica | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1