Evaluación clínica de los pacientes con osteosarcoma limitado tratados con altas dosis de metotrexate en el Servicio de Oncología del Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia de Costa Rica entre los años 2011 al 2014
dc.contributor.advisor | Badilla González, Ronald | |
dc.contributor.author | Guzmán Ramírez, Adrián | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T14:28:24Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:32:48Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T14:28:24Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:32:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialista en oncología médica)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Oncología Médica | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3196 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA (COSTA RICA) - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2011-2014 | es_CR |
dc.subject | METOTREXATO - EFECTOS ADVERSOS | es_CR |
dc.subject | METOTREXATO - USO TERAPEUTICO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | OSTEOSARCOMA | es_CR |
dc.subject | OSTEOSARCOMA - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | OSTEOSARCOMA - FACTORES DE RIESGO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | OSTEOSARCOMA - TRATAMIENTO - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2011-2014 | es_CR |
dc.subject | OSTEOSARCOMA - TRATAMIENTO - COSTA RICA - 2011-2014 | es_CR |
dc.title | Evaluación clínica de los pacientes con osteosarcoma limitado tratados con altas dosis de metotrexate en el Servicio de Oncología del Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia de Costa Rica entre los años 2011 al 2014 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1