Efectividad de Tocilizumab en pacientes con artritis reumatoide refractarios a Dmards sintéticos o biológicos en el Hospital Calderón Guardia del año 2013 al 2016
dc.contributor.advisor | León Céspedes, Carlos | |
dc.contributor.author | Cordero Alfaro, Mauricio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T17:11:36Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:49:48Z | |
dc.date.available | 2017-05-23T17:11:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:49:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialista en reumatología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Posgrado en Reumatología, 2017 | es_CR |
dc.description.abstract | Antecedentes. La Artritis Reumatoide es una artropatía inflamatoria autoinmune de alta prevalencia en Costa Rica. En los últimos años se han desarrollado nuevas terapias que han demostrado tener efectividad en la inducción de remisión de la enfermedad, tal como se ha demostrado en estudios realizados con el fármaco anti-Interleukina 6, Tocilizumab. El objetivo de este trabajo es conocer la efectividad y respuesta que presenta la población costarricense portadora de Artritis Reumatoide adscrita al Hospital Calderón Guardia al ser tratadas con Tocilizumab. Métodos. El presente es un estudio retrospectivo. Se evaluaron la totalidad de pacientes (58 individuos) que utilizaron Tocilizumab en el periodo 2013-2016 en la población adscrita al Hospital Calderón Guardia, en los que se registró la inducción de remisión (definida por DAS28<2,6) a los 3, 6, 9 y 12 meses del inicio de Tocilizumab. Resultados. El estudio documentó un porcentaje de pacientes con DAS28-VES en remisión de 50, 61.9, 58.5 y 75% a los meses 3, 6, 9 y 12, respectivamente, desde el inicio de tratamiento con Tocilizumab. Conclusiones. En la población costarricense adscrita al Hospital Calderón Guardia, Tocilizumab demuestra ser un fármaco efectivo para la inducción de remisión de la Artritis Reumatoide. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Reumatología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2935 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ARTRITIS REUMATOIDE - PACIENTES - COSTA RICA - 2013-2016 | es_CR |
dc.subject | ARTRITIS REUMATOIDE - TRATAMIENTO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | TOCILIZUMAB | es_CR |
dc.subject | TOCILIZUMAB - EFECTIVIDAD | es_CR |
dc.subject | TOCILIZUMAB - EFECTOS ADVERSOS | es_CR |
dc.subject | TOCILIZUMAB - USO TERAPEUTICO - COSTA RICA | es_CR |
dc.title | Efectividad de Tocilizumab en pacientes con artritis reumatoide refractarios a Dmards sintéticos o biológicos en el Hospital Calderón Guardia del año 2013 al 2016 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1