Definición e implementación de métricas de software para el proyecto SINPE del Banco Central de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Jenkins Coronas, Marcelo | |
dc.contributor.author | Pineda Rodríguez, Hilda | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-10T23:33:55Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T01:56:55Z | |
dc.date.available | 2013-09-10T23:33:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T01:56:55Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en computación e informática)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, 2006. | en_US |
dc.description.abstract | Conforme avanza la tecnologia, y los sistemas se vuelven más complejos es necesario mejorar los procesos de desarrollo y controlarlos con el fin de asegurar que sean exitosos. A raíz de esta necesidad han surgido diversos modelos y estándares de calidad, para facilitar ei trabajo a realizar en este ámbito. Todas estas guias incluyen de alguna forma mediciones. Las métricas son una manera de cuantificar los procesos y permiten al mismo tiempo establecer rangos de control para saber si el proceso es estable. En nuestro país, diferentes instituciones iniciaron procesos de certificación de calidad y desarrollaron sus propios sistemas de métricas, con e! fin de mejorar sus procesos y brindar un valor agregado a sus clientes. Tal es el caso de Credornatic, Exactus, Firestone y Riviana Pozuelo. El Banco Central de Costa Rica, posee sistemas de misión crítica; debido a su naturaleza financiera, por lo que ha considerado necesario seguir los pasos de estas otras organizaciones e incluir procesos de calidad en el desarrollo de sus sistemas. El fin de este proyecto de graduación fue analizar e irnplementar un conjunto de métricas para el Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos (SINPE) del Banco Central, que permita mejorar la calidad del mismo y brinda : una base para e! desarrollo de los futuros servicios de dicho cisterna. En este documento se explican detalladamente cada una de las actividades que se llevaron a cabo para lograr este objetivo y los resultados obtenidos. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ciencias de la Computación e Informática | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/574 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | SISTEMA INTERBANCARIO DE NEGOCIACION Y PAGOS ELECTRONICOS | en_US |
dc.subject | MEDICION DE PROGRAMAS | en_US |
dc.title | Definición e implementación de métricas de software para el proyecto SINPE del Banco Central de Costa Rica | en_US |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1