Evaluación del modelado de información en la edificación para identificar incompatibilidades entre los planos estructurales y arquitectónicos de un proyecto constructivo
dc.contributor.advisor | Rodríguez Mora, Marcos Eddy | es_CR |
dc.contributor.author | Bermúdez Vargas, José Daniel | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T17:03:48Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T17:03:48Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | En este proyecto se analizan los fundamentos teóricos del modelado de información en la edificación (BIM por sus siglas en inglés), se estudia la capacidad de un modelo 3D para mostrar incompatibilidades entre los diseños arquitectónicos y estructurales de un edificio y se comenta el proceso de aprendizaje y manejo del programa utilizado. Además de aportar un modelo 3D para uso de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Se realizó una investigación bibliográfica para estudiar la teoría del BIM y conceptos relacionados como el de constructibilidad. Se utilizó información disponible en libros e internet, además de participar en un curso introductorio, para aprender a utilizar el programa de modelado. Se utilizaron los planos del edificio para elaborar el modelo y otra documentación de la construcción, así como entrevistas con encargados de inspección, para buscar las incompatibilidades y verificar si modelo las refleja. Se comentó brevemente sobre el uso del programa a partir de la experiencia adquirida elaborando el modelo. Se confirmaron las grandes ventajas que ofrece la implementación del BIM a los proyectos de construcción y el importante cambio tecnológico que representa. Se identificaron algunos errores en planos pero no incompatibilidades entre los diseños, sin poder determinarse si no existieron o el modelo no los refleja. Se identificaron diferentes ventajas y limitaciones del programa. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7339 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | DISEÑO ARQUITECTONICO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | MODELADO DE INFORMACION DE CONSTRUCCION | es_CR |
dc.subject | SISTEMAS DE REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL | es_CR |
dc.title | Evaluación del modelado de información en la edificación para identificar incompatibilidades entre los planos estructurales y arquitectónicos de un proyecto constructivo | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1