Estimación y calibración de la erosión potencial y entrega de sedimentos con base en mediciones de campo y modelos distribuidos
dc.contributor.advisor | Zúñiga Mora, José Alberto | es_CR |
dc.contributor.author | Araya Monge, María Natalia | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T21:38:45Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:52Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T21:38:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2016 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/10041 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CALIBRACION - PROGRAMAS PARA COMPUTADORA | es_CR |
dc.subject | CUENCA DEL RIO GRANDE DE TERRABA (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | CUENCA DEL RIO PEÑAS BLANCAS (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | CUENCA DEL RIO SAVEGRE (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS - MAPAS - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | EROSION - MEDICIONES - METODOS | es_CR |
dc.subject | SEDIMENTACION - MEDICIONES - METODOS | es_CR |
dc.title | Estimación y calibración de la erosión potencial y entrega de sedimentos con base en mediciones de campo y modelos distribuidos | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1