Evaluación del balance de energía del Sistema de Turbogeneración usado para la definición de la "Metodología Tarifaria para una Planta Modelo de Generación de Electricidad con Bagazo de Caña" vigente en Costa Rica en el año 2015
dc.contributor.advisor | Davis Barquero, Alexander | es_CR |
dc.contributor.author | Mejías Vásquez, Richard Gerardo | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:50:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T05:31:05Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T18:50:03Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T05:31:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2018 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7483 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | BAGAZO DE CAÑA - APLICACIONES INDUSTRIALES | es_CR |
dc.subject | COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA | es_CR |
dc.subject | COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA - ASPECTOS ECONOMICOS | es_CR |
dc.subject | COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA - EVALUACION | es_CR |
dc.subject | COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA - PROCESAMIENTO DE DATOS | es_CR |
dc.subject | COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA - SIMULACION POR COMPUTADORA | es_CR |
dc.subject | EMPRESAS ELECTRICAS - TARIFAS | es_CR |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA - PRODUCCION - COSTA RICA | es_CR |
dc.title | Evaluación del balance de energía del Sistema de Turbogeneración usado para la definición de la "Metodología Tarifaria para una Planta Modelo de Generación de Electricidad con Bagazo de Caña" vigente en Costa Rica en el año 2015 | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1