Utilidad del análisis viscoelástico en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea
dc.contributor.advisor | Hidalgo Delfino, Alejandro | es_CR |
dc.contributor.author | Rodríguez Soto, Yuliana | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T14:11:16Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:06:35Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T14:11:16Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:06:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Tesis (médico especialista en anestesia y recuperación)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2016 | es_CR |
dc.description.abstract | Conociendo los beneficios que provee el uso de circulación extracorpórea durante cirugía cardíaca, también es esencial recordar las complicaciones que, a la larga, podría asociar dicha población; Dentro de estas complicaciones mencionadas, los trastornos en la hemostasia, cuando se presentan,constituyen un verdadero desafío para los médicos tratantes, debido a la complejidad y al caráctermultifactorial que envuelve su etiología. La dirección de la terapia transfusional de hemoderivados para el manejo de coagulopatía en este escenario, en muchos centros se basa en la clínica, y en exámenes de laboratorio convencionales. Actualmentese cuenta con tecnologías de análisis viscoelástico en sangre total que parecen prometedoras para la dirección de dichas terapias. Se pretende con la siguiente revisión, describir el proceso e interpretación de dichas pruebas, y su utilidad en cirugía cardíaca. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Anestesiología y Recuperación | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/10295 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CIRCULACION SANGUINEA EXTRACORPORAL | es_CR |
dc.subject | COAGULACION SANGUINEA - EVALUACION | es_CR |
dc.subject | CORAZON - CIRUGIA | es_CR |
dc.subject | HEMOSTASIS | es_CR |
dc.subject | TRANSFUSION DE SANGRE | es_CR |
dc.subject | TRASTORNOS DE LA COAGULACION SANGUINEA | es_CR |
dc.subject | TROMBOELASTOGRAFIA | es_CR |
dc.subject | TROMBOELASTOMETRIA | es_CR |
dc.title | Utilidad del análisis viscoelástico en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1