Determinación de una herramienta numérica para el análisis de consolidación primaria en suelos finos saturados
dc.contributor.advisor | Salas Alvarado, Luis Alonso | |
dc.contributor.author | Quesada Sandí, Allan Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:41:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T18:41:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2011 | |
dc.description.abstract | Es de suma importancia en toda obra civil, conocer el impacto real que ésta tendrá sobre el suelo a lo largo no solo de su proceso constructivo sino también en su vida útil, y es por esto que el asentamiento por consolidación juega un papel vital en todo análisis geotécnico. La teoría para la determinación del asentamiento por consolidación en suelos finos saturados analiza presiones de poro constantes a lo largo de los distintos estratos de suelo. El propósito de este trabajo consiste en la determinación de estos asentamientos debido a la inducción de presiones de poro no constantes en el suelo, utilizando para ello la ecuación de consolidación propuesta por Karl von Terzaghi, variando las condiciones iniciales y de frontera de dicha ecuación, y analizar por medio del Grado de Consolidación, las variaciones de estos asentamientos a lo largo del tiempo. Se resolvió la ecuación de consolidación para ocho distintas variaciones de presión de poro en el estrato y el impacto de fronteras impermeables en los valores del Factor Tiempo para cada caso. Se realizó una herramienta numérica para obtener los gráficos del Grado de Consolidación contra el Factor de Profundidad por medio del programa Microsoft Visual C#, por medio de un lenguaje de programación orientado a objetos y por último se resolvió un ejemplo práctico para mostrar la efectividad del método. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22637 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ASENTAMIENTOS | |
dc.subject | ESTABILIZACION DE SUELOS - PROGRAMAS PARA COMPUTADORA - MODELOS MATEMATICOS | |
dc.title | Determinación de una herramienta numérica para el análisis de consolidación primaria en suelos finos saturados | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1