Evaluación del rendimiento de producción de azúcares fermentables al implementar un pretratamiento de ozonólisis combinado con el microorganismo celulolítico Pseudomonas Putida para el aprovechamiento del rastrojo de piña
dc.contributor.advisor | Durán Herrera, Esteban | |
dc.contributor.author | Ramírez Viales, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T19:42:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T19:42:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2020 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21247 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | AZUCARES - PRODUCCION | |
dc.subject | CONVERSION DE BIOMASA | |
dc.subject | LIGNOCELULOSA - BIODEGRADACIÓN | |
dc.subject | OZONÓLISIS | |
dc.subject | PIÑA - RESIDUOS - APLICACIONES INDUSTRIALES | |
dc.subject | PSEUDOMONAS PUTIDA | |
dc.subject | RESIDUOS DE COSECHAS - APLICACIONES INDUSTRIALES | |
dc.title | Evaluación del rendimiento de producción de azúcares fermentables al implementar un pretratamiento de ozonólisis combinado con el microorganismo celulolítico Pseudomonas Putida para el aprovechamiento del rastrojo de piña | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1