Caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis, entre enero del 2011 a diciembre 2014, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Carlos | |
dc.contributor.author | Díaz Elliott, Lourdes | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T18:45:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T21:51:02Z | |
dc.date.available | 2017-08-11T18:45:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T21:51:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (doctorado académico en dermatología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Dermatología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3284 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | BRAQUITERAPIA POR ISOTOPOS RADIACTIVOS | es_CR |
dc.subject | BRAQUITERAPIA POR ISOTOPOS RADIACTIVOS - EFECTOS ADVERSOS | es_CR |
dc.subject | PIEL - CANCER | es_CR |
dc.subject | PIEL - CANCER - PACIENTES - COSTA RICA - 2011-2014 | es_CR |
dc.subject | PIEL - CANCER - RADIOTERAPIA | es_CR |
dc.subject | PIEL - CANCER - TRATAMIENTO - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL MEXICO (COSTA RICA)- SERVICIO DE RADIOTERAPIA - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2011-2014 | es_CR |
dc.title | Caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis, entre enero del 2011 a diciembre 2014, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México | es_CR |
dc.type | tesis doctoral | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1