Modelado de un edificio habitacional utilizando la herramienta BIM para la cuantificación de elementos de construcción
dc.contributor.advisor | Ruiz Cano, Luis Gustavo | es_CR |
dc.contributor.author | González Navarro, Luis Manuel | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-27T18:19:14Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:28:43Z | |
dc.date.available | 2017-05-27T18:19:14Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:28:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | Se entiende que el Modelado de la Información de Edificios (BIM, por sus siglas en inglés), es el proceso sobre el cual es posible crear un modelo de diseño 3D inteligente que se utiliza posteriormente para facilitar la coordinación interdisciplinaria, cuantificación de elementos, visualización y realización de distintas simulaciones para ayudar a mejorar la manera de planificar, diseñar, construir y administrar edificios. El objetivo principal de este proyecto se basa en desarrollar un modelo BIM para la cuantificación automática de los diferentes elementos de diseño propuestos en las disciplinas estructurales, arquitectónicas y mecánicas. Para esto, se realizaron los diferentes modelos BIM correspondientes a cada disciplina partiendo de los planos en 2 dimensiones. Una vez concluidos los modelos, se utilizaron las herramientas del software para extraer automáticamente las cantidades e información representativa de los elementos estructurales, arquitectónicos y mecánicos para finalmente comparar los resultados contra lo colocado en obra. Los resultados obtenidos demuestran que, utilizar un modelo BIM para la cuantificación de elementos, representa una gran ayuda para los estimadores ya que de una manera sencilla, ordenada, precisa y rápida, se lograron resultados con un porcentaje no mayor al 3.5% contra los elementos colocados en obra. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2956 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | EDIFICIOS DE APARTAMENTOS - CONSTRUCCION - SIMULACION POR COMPUTADORA | es_CR |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTROL DE COSTOS | es_CR |
dc.subject | MODELADO DE INFORMACION DE CONSTRUCCION | es_CR |
dc.title | Modelado de un edificio habitacional utilizando la herramienta BIM para la cuantificación de elementos de construcción | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1