Correlación entre el estadiaje clínico, quirúrgico y patológico del cáncer colorrectal, tanto en casos que recibieron neoadyuvancia como los que fueron sometidos a cirugía primaria
dc.contributor.author | Arguedas Zamora, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Orellana Soto, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T18:44:06Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T18:44:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (especialista en cirugía general)--Universida de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Programa de Estudios de Posgrado de Cirugía General, 2019 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Cirugía General | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/16504 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ENFERMOS DE CANCER - CUIDADO Y TRATAMIENTO | |
dc.subject | NEOPLASMAS COLORRECTALES - DIAGNOSTICO | |
dc.subject | NEOPLASMAS COLORRECTALES - PATOLOGIA | |
dc.subject | NEOPLASMAS COLORRECTALES - TRATAMIENTO | |
dc.subject | PROCTOLOGIA | |
dc.title | Correlación entre el estadiaje clínico, quirúrgico y patológico del cáncer colorrectal, tanto en casos que recibieron neoadyuvancia como los que fueron sometidos a cirugía primaria | |
dc.type | tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1