Síntesis y caracterización de puntos cuánticos de carbono por el método de pirólisis asistida por microondas, a partir de jugos de cítricos y no cítricos
dc.contributor.advisor | Paniagua Barrantes, Sergio | |
dc.contributor.author | Sánchez Navarro, Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T15:15:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T15:15:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (licenciado en laboratorista químico)--Universidad de Costa Rica. Sede de Occidente, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ciencias::Escuela de Ingeniería Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22974 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | JUGOS DE CITRICOS | |
dc.subject | MICROONDAS | |
dc.subject | PIROLISIS | |
dc.subject | PUNTOS CUANTICOS DE CARBONO | |
dc.subject | PUNTOS CUANTICOS DE CARBONO - IDENTIFICACION - METODOS | |
dc.title | Síntesis y caracterización de puntos cuánticos de carbono por el método de pirólisis asistida por microondas, a partir de jugos de cítricos y no cítricos | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1