Descripción de parámetros de marcha, al realizar doble tarea, en pacientes con deterioro cognitivo leve y sin deterioro cognitivo, mediante análisis de GAITRite atendidos en el Hospital de Día del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante el primer cuatrimestre del 2014
dc.contributor.advisor | Monge Navarro, Oscar | |
dc.contributor.author | Quesada Arias, Beatrice | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T21:32:06Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:13:42Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T21:32:06Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:13:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialidad en geriatría y gerontología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es describir los parámetros de la marcha al realizar doble tarea en pacientes adultos mayores con y sin deterioro cognitivo, sin uso de aditamento, abordados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014. Se valoraron 133 pacientes durante el primer cuatrimestre del 2014 en Hospital de Día. De ellos, al aplicar criterios de inclusión y exclusión, la muestra elegible fue de 50 adultos mayores. Se presentaron a la realización de la prueba 40 adultos mayores de la muestra elegible, a quienes se les aplicó análisis de marcha mediante GAITRite y se compararon las variaciones de marcha durante doble tarea, así como los factores vinculados, entre ellos fármacos y comorbilidades, en cada grupo. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Geriatría y Gerontología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3157 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | COGNICION EN ANCIANOS | es_CR |
dc.subject | DETERIORO COGNITIVO LEVE | es_CR |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO - ASPECTOS FISIOLOGICOS | es_CR |
dc.subject | LOCOMOCION HUMANA | es_CR |
dc.subject | MARCHA | es_CR |
dc.subject | TRASTORNOS COGNITIVOS EN LA VEJEZ | es_CR |
dc.subject | TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO | es_CR |
dc.title | Descripción de parámetros de marcha, al realizar doble tarea, en pacientes con deterioro cognitivo leve y sin deterioro cognitivo, mediante análisis de GAITRite atendidos en el Hospital de Día del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, durante el primer cuatrimestre del 2014 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1