Epidemiología genética e identificación de mutaciones asociadas a los genes de susceptibilidad hereditaria al cáncer de mama en la población costarricense
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Espeleta, Gustavo Adolfo, 1965- | |
dc.contributor.author | Ramírez Monge, Adriana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2017-05-27T18:20:39Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:22:51Z | |
dc.date.available | 2017-05-27T18:20:39Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T17:22:51Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_CR |
dc.description | Tesis (magíster scientiae en biología con énfasis en genética y biología molecular)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2008. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Biología con énfasis en Genética y Biología Molecular | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2987 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | GENETICA DE POBLACION | es_CR |
dc.subject | GENETICA HUMANA | es_CR |
dc.subject | HERENCIA (BIOLOGIA) | es_CR |
dc.subject | MAMAS - CANCER | es_CR |
dc.subject | MAMAS- FACTORES DE RIESGO | es_CR |
dc.title | Epidemiología genética e identificación de mutaciones asociadas a los genes de susceptibilidad hereditaria al cáncer de mama en la población costarricense | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1