Análisis hidrológico e hidráulico de inundaciones en la Quebrada Valverde de Grecia
dc.contributor.advisor | Oreamuno Vega, Rafael Alfredo | es_CR |
dc.contributor.author | Paniagua Hernández, David Felipe | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-01-13T17:18:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:33:58Z | |
dc.date.available | 2018-01-13T17:18:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:33:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2016 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3880 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CONTROL DE INUNDACIONES | es_CR |
dc.subject | HIDROLOGIA - INVESTIGACIONES - GRECIA (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | MODELOS HIDRAULICOS | es_CR |
dc.subject | MODELOS HIDROLOGICOS | es_CR |
dc.subject | QUEBRADA VALVERDE (GRECIA, COSTA RICA) | es_CR |
dc.title | Análisis hidrológico e hidráulico de inundaciones en la Quebrada Valverde de Grecia | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1