Determinación de curvas de vulnerabilidad para diferentes tipologías constructivas presentes en Costa Rica al variar períodos de construcción
dc.contributor.advisor | Hidalgo Leiva, Diego Antonio | |
dc.contributor.author | Villalobos Durán, Francisco José | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T21:33:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T21:33:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24103 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANALISIS ESTRUCTURAL (INGENIERIA) - COSTA RICA | |
dc.subject | CODIGO SISMICO - COSTA RICA | |
dc.subject | CONSTRUCCION - COSTA RICA | |
dc.subject | DISEÑO DE ESTRUCTURAS - EFECTOS SISMICOS - EVALUACION | |
dc.subject | RIESGO SISMICO | |
dc.title | Determinación de curvas de vulnerabilidad para diferentes tipologías constructivas presentes en Costa Rica al variar períodos de construcción | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1