Evaluación del desempeño de distintas perovskitas de doble capa como catalizadores de la reacción de reducción de oxígeno en Celdas de Combustible Microbiano (CCM) de doble cámara
dc.contributor.advisor | Fuentes Schweizer, Paola | |
dc.contributor.author | Cortés Ramírez, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T22:20:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T22:20:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Química, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23487 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | CATALIZADORES | |
dc.subject | CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS | |
dc.subject | ELECTRODOS | |
dc.subject | ELECTRONICA DE POTENCIA | |
dc.subject | ELECTROQUÍMICA - MÉTODOS | |
dc.subject | PEROWSKITA | |
dc.subject | REACCION DE OXIDACION - REDUCCION | |
dc.title | Evaluación del desempeño de distintas perovskitas de doble capa como catalizadores de la reacción de reducción de oxígeno en Celdas de Combustible Microbiano (CCM) de doble cámara | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1