Efecto del aislamiento espacial y fenológico sobre el flujo génico y el éxito reproductivo de Pachira quinata (Bombacaceae)
dc.contributor.advisor | Lobo Segura, Jorge Arturo | es_CR |
dc.contributor.author | Fuchs Castillo, Eric J | es_CR |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T17:23:38Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:22:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-09T17:23:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T17:22:46Z | |
dc.date.issued | 2000 | es_CR |
dc.description | Tesis (Magister Scientiae)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Programa de Estudios de Poscrago en Biología, 2000. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Biología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4018 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ARBOLES MADERABLES - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | POCHOTE - CRECIMIENTO | es_CR |
dc.subject | POCHOTE - CULTIVO | es_CR |
dc.title | Efecto del aislamiento espacial y fenológico sobre el flujo génico y el éxito reproductivo de Pachira quinata (Bombacaceae) | es_CR |
dc.type | tesis de maestría | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1