Determinación de la incidencia de eventos supraventriculares presentados por los pacientes portadores de marcapasos bicamerales valorados en la Clínica de Marcapasos del Hospital Calderón Guardia en el periódo de enero a julio del 2015
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Sotelo, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Mora Ureña, Manuel Antonio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T15:28:18Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:11:13Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T15:28:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T18:11:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialidad en cardiología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de estudios de Posgrado, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | Actualmente los marcapasos son dispositivos utilizados para el tratamiento de las bradiarritmias. Entre las principales indicaciones de la colocación de los marcapasos se encuentra la Enfermedad del Nodo Sinusal y los Bloqueos atrioventriculares. Entre otras funciones los marcapasos son capaces de detectar eventos o episodios de arritmias supraventriculares (Taquicardia Auricular, Fibrilación Atrial o Flutter auricular) en pacientes asintomáticos, lo que representa un aumento del riesgo de presentar Accidentes Cerebrovasculares isquémicos. El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de estos episodios de alta tasa auricular en pacientes portadores de MCP bicamerales valorados en la clínica de marcapasos del Hospital Calderón Guardia. Se documento que: un total de 25 pacientes de 70 enrrolados en el estudio presentaron eventos supraventriculares, de los cuales 7 eventos fueron Fibrilación Atrial, 9 Flutter Auricular, 8 Taquicardias Auriculares y solo un paciente presentó episodios de Taquicardia Atrial y Fibrilación Atrial. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Cardiología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2919 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ATENCION HOSPITALARIA - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | ESTIMULACION CARDIACA ARTIFICIAL | es_CR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA (COSTA RICA)- CLINICA DE MARCAPASOS - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2015 | es_CR |
dc.title | Determinación de la incidencia de eventos supraventriculares presentados por los pacientes portadores de marcapasos bicamerales valorados en la Clínica de Marcapasos del Hospital Calderón Guardia en el periódo de enero a julio del 2015 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1