Análisis de estabilidad en el 22 km de la RN 209 San Ignacio de Acosta-San José, sector conocido como "La Vuelta Hundida"
dc.contributor.advisor | Cordero Sandí, Marcia | es_CR |
dc.contributor.author | Fallas Araya, Josette Elena | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T15:29:29Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:25Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T15:29:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2018 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6225 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS DE SISTEMAS | es_CR |
dc.subject | ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS | es_CR |
dc.subject | ESTABILIZACION DE SUELOS | es_CR |
dc.subject | ESTRUCTURA DE SUELOS | es_CR |
dc.title | Análisis de estabilidad en el 22 km de la RN 209 San Ignacio de Acosta-San José, sector conocido como "La Vuelta Hundida" | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1