Modelo para la estimación de potencia eléctrica de sistemas fotovoltaicos bifaciales considerando las condiciones específicas de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Vega Garita, Víctor Ernesto | |
dc.contributor.author | Jiménez Gamboa, Mariana | |
dc.contributor.author | Varela Moreno, María Isabel | |
dc.contributor.author | Vargas Morales, José David | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:53:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:53:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Seminario de graduación (licenciatura en ingeniería eléctrica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Eléctrica | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24471 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - AGUA CALIENTE (CARTAGO, COSTA RICA) | |
dc.subject | MATLAB (PROGRAMAS PARA COMPUTADORA) | |
dc.subject | PANELES SOLARES | |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES | |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | |
dc.title | Modelo para la estimación de potencia eléctrica de sistemas fotovoltaicos bifaciales considerando las condiciones específicas de Costa Rica | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1