Sistema de control estadístico de la calidad para la elaboración de productos de panadería de Auto Mercado
dc.contributor.advisor | Aguilar Mata, Ileana M. | es_CR |
dc.contributor.author | Jiménez Calderón, Thomas | es_CR |
dc.contributor.author | Rojas Leitón, Eric | es_CR |
dc.contributor.author | Valverde Muñoz, Antonio | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T21:29:41Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T12:25:54Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T21:29:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T12:25:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería industrial)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Industrial, 2014 | es_CR |
dc.description.abstract | Esta tesis consiste en la creación de un sistema de control y monitoreo de la producción en los departamentos de panadería de los Auto Mercados. Primeramente se realizó un ante proyecto el cual consistió en un análisis de los departamentos de panadería para identificar el problema. Para esto se recurrió a visitas a distintas panaderías y a la recolección de información como ventas, mermas, documentos de producción y otros que ayudaron a la identificación del problema. Toda la información recolectada fue analizada y se determinó como problema que: ¿Los factores que intervienen en la elaboración de productos en las panaderías de Auto Mercado, tales como: maquinaria, métodos de proceso, medio ambiente, materiales, mano de obra y mediciones, están repercutiendo en la variabilidad de los procesos, lo que implica un desempeño no estandarizado entre supermercados y producto no conforme, que contribuye a un alto costo económico¿. Habiendo identificado el problema se procedió a realizar el diagnóstico donde con ayuda de herramientas como lo son: matriz Causa-Efecto, matriz AMEF, Auditoría de Procedimientos, Índices de Capacidad, Gráficas de Control, así como estudios R&R y P&R, se logró determinar los principales factores que contribuían a ese desempeño no estandarizado y alto costo económico. Como uno de los principales factores se determinó la formación de masa en donde diferentes panaderos conociendo que hay recetas estándar utilizaban su criterio de experto para variar las recetas provocando diferencias en el pan, e igualmente al formar la masa al ser este un proceso manual, provoca que haya diferencias en los pesos, largos y anchos de los panes. Otro factor principal encontrado fue los tiempos para fermentado u horneo, en donde se encontró que el personal en ciertas ocasiones omitía colocar la hora de entrada del pan al proceso de fermentado u horneo, provocando... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Industrial | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3123 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | es_CR |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | es_CR |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD - METODOS ESTADISTICOS | es_CR |
dc.subject | CORPORACION AUTOMERCADO (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | PAN - PRODUCCION | es_CR |
dc.subject | PANADERIAS - PRODUCTOS | es_CR |
dc.subject | PLANIFICACION DE LA PRODUCCION | es_CR |
dc.title | Sistema de control estadístico de la calidad para la elaboración de productos de panadería de Auto Mercado | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1