Pertinencia de la utilización de la tomografía computarizada de tórax de baja dosis en el diagnóstico temprano de cáncer pulmonar con base en una revisión sistemática, de 2001 al 2018: Recinto Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, 2019
dc.contributor.advisor | Guzmán Campos, Jeremy | |
dc.contributor.author | Chaverri Loría, Ana Larisa | |
dc.contributor.author | Garro Cruz, María Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T21:05:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T21:05:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en imagenología diagnóstica y terapéutica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina. Escuela de Tecnologías en Salud, 2020 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Tecnologías en Salud | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21976 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | DOSIMETRIA (RADIACION) | |
dc.subject | PULMONES - CANCER - DIAGNOSTICO POR IMAGENES | |
dc.subject | TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS | |
dc.subject | TOMOGRAFIA | |
dc.title | Pertinencia de la utilización de la tomografía computarizada de tórax de baja dosis en el diagnóstico temprano de cáncer pulmonar con base en una revisión sistemática, de 2001 al 2018: Recinto Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, 2019 | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1