Estudio descriptivo retrospectivo de la efectividad del tratamiento con adalimumab y etanercept en pacientes con psoriasis vulgar tratados en el Servicio de Dermatología del Hospital México del año 2013 al 2016
dc.contributor.advisor | Hidalgo-Matlock, Benjamín | es_CR |
dc.contributor.author | Soto Mora, Rafael Arturo | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T14:41:33Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T21:51:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T14:41:33Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T21:51:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Tesis (especialista en demartología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Programa de Estudios de Posgrado en Especialidades Médicas, 2018 | es_CR |
dc.description.abstract | La psoriasis vulgar es una patología inflamatoria frecuente, caracterizada por presentar placaseritematodescamativas en diferentes topografías corporales. Los pacientes con psoriasis vulgar además pueden experimentar compromiso del aparato ungueal, ocular y/o articular, así como un riesgo cardiovascular aumentado. En la actualidad se considera a la psoriasis como una enfermedad inflamatoria multisitémica, la cual debe ser abordada de forma integral y multidisciplinaria. En el sistema de salud pública de Costa Rica, los medicamentos biológicos son reservados, en la mayoría de los casos, para pacientes con psoriasis vulgar moderada a severa, para aquel los que no han respondido de forma adecuada a otros medicamentos sistémicos, y pacientes con artritis psoriásica asociada. El siguiente trabajo de investigación pretende analizar la efectividad de los medicamentos biológicos adalimumab y etanercept para el tratamiento de la psoriasis vulgar basado en la medición de parámetros clinimétricos. Se trata de un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en el que se analizan parámetros climétricos de los pacientes con diagnóstico de psoriasis vulgar tratados con adalimumab y etanercept en el Hospital México entre los años 2013 al 2016. Con ese objetivo se documentaron 18 casos, uno de los cuales recibió ambos medicamentos. Seguidamente se procedió a su análisis mediante una hoja de recolección de datos y posteriormente a un análisis estadístico multivariable. La mayoría de pacientes fueron del género masculino. En hombres la mediana de edad fue de 52 años, mientras que en mujeres fue de 31 años. Esto podría reflejar que las mujeres consultan de forma más temprana ante la aparición de lesiones en piel. Sin embargo, es necesario realizar un estudio epidemiológico para determinar si en Costa Rica las mujeres jóvenes presentan cuadros más severos de psoriasis en comparación a los hombres... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Dermatología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6121 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | DERMATOLOGIA | es_CR |
dc.subject | HOSPITAL MEXICO (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | PIEL - ENFERMEDADES | es_CR |
dc.subject | PSORIASIS - DIAGNOSTICO | es_CR |
dc.subject | PSORIASIS - TRATAMIENTO | es_CR |
dc.title | Estudio descriptivo retrospectivo de la efectividad del tratamiento con adalimumab y etanercept en pacientes con psoriasis vulgar tratados en el Servicio de Dermatología del Hospital México del año 2013 al 2016 | es_CR |
dc.type | tesis | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1