Efecto del empaque con atmósferas modificadas en la calidad del café tostado
dc.contributor.advisor | Kopper Arguedas, Gisela | es_CR |
dc.contributor.author | Ugalde Herrera, Gerardo | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T18:09:24Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T04:54:30Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T18:09:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T04:54:30Z | |
dc.date.issued | 2000 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en Tecnología de Alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Agronomía. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2000. | es_CR |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio era determinar el efecto del empaque con atmósferas modificadas, en la calidad química y sensorial del café tostado y molido duran te el almacenamiento, evaluando variables sensoriales como la calidad del sabor y aroma, la intensidad de la acidez, cuerpo y nivel de envejecimiento; así como variables químicas, entre ellas, el contenido de humedad, la acidez titulable, los sólidos solubles y el contenido de oxígeno en el interior de los empaques. En la primera etapa se evaluó la eficiencia de la válvula en la extracción de gases del empaque y su efecto en la calidad quimica y sensorial del café, para lo cual, éste se empacó en bolsas de PET/PET metalizado/PE, trabajando con tres condiciones diferentes: empaques con válvula de extracción de gases, empaques intactos y empaques con orificio para la salida de gases; los cuales fueron almacenados en una cámara a temperatura constante (37°C) durante dos meses: Durante cinco oportunidades, se sacaron seis muestras de la cámara para ser analizadas. Se obtuvo a partir del análisis estadístico de los datos obtenidos en la prueba sensorial, que no existió diferencia significativa entre las tres condiciones de empaque, en lo que respecta a la calidad del sabor, intensidad del nivel de envejecimiento, del cuerpo y de la acidez; sin embargo, los cambios que experimentaron las primeras tres variables sí fueron significativos a través del tiempo para las tres condiciones de empaque. Se evaluó a demás, la calidad del aroma, para el cual sí se obtuvo diferencia significativa entre los tratamientos con válvula e intacto y los empaques con orificio. No se obtuvo diferencia significativa entre las tres condiciones de empaque, para la acidez titulable, sin embargo, la humedad y los sólidos solubles, si fueron distintos entre los empaques con válvula e intacto, y los que tenían un orificio. Los cambios que experimentó la acidez titulable y los sólidos solubles... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/5870 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | CAFE - CONTROL DE CALIDAD | es_CR |
dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | es_CR |
dc.subject | EMPAQUE | es_CR |
dc.title | Efecto del empaque con atmósferas modificadas en la calidad del café tostado | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1