Aplicación de la realidad aumentada en la inspección de obra como herramienta para la detección de problemas de construcción
dc.contributor.advisor | Carmona Zúñiga, Mauricio | |
dc.contributor.author | Abarca Rodríguez, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:53:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:53:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Cívil, 2024 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/24463 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CONSTRUCCION - INSPECCION - GUIAS | |
dc.subject | IMAGENES TRIDIMENSIONALES | |
dc.subject | INGENIERIA CIVIL - INNOVACIONES TECNOLOGICAS | |
dc.subject | MODELADO DE INFORMACION DE CONSTRUCCION | |
dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | |
dc.title | Aplicación de la realidad aumentada en la inspección de obra como herramienta para la detección de problemas de construcción | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1