Metodología para la caracterización del efecto del drenaje ácido en las rocas y en el concreto lanzado en los taludes de la Ruta Nacional No. 27 (San José-Caldera)
dc.contributor.advisor | Ruiz Cubillo, Paulo | |
dc.contributor.author | Suárez Matarrita, Carolina María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:06:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T16:06:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en geología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela Centroamericana de Geología, 2017 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela Centroamericana de Geología | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18538 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | DRENAJE DE ACIDO DE MINAS | |
dc.subject | GEOQUIMICA | |
dc.subject | GUNITA - PRUEBAS | |
dc.subject | ROCAS - ANALISIS | |
dc.subject | ROCAS - PRUEBAS | |
dc.subject | TALUDES ROCOSOS | |
dc.title | Metodología para la caracterización del efecto del drenaje ácido en las rocas y en el concreto lanzado en los taludes de la Ruta Nacional No. 27 (San José-Caldera) | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1