Propuesta de diseño de un sistema de información geográfica para la determinación de la amenaza por inundación en la infraestructura perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
dc.contributor.advisor | Alvarado Sánchez, Bernal | |
dc.contributor.author | Carpio Mejía, Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:00:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T19:00:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Magíster en sistemas de información geográfica y teledetección)--Universidad Nacional. Sistema de Estudios de Posgrado. Escuela de Ciencias Geográficas--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. Posgrado en Geografía, 2010 | |
dc.description.procedence | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22323 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CONTROL DE INUNDACIONES | |
dc.subject | CUENCA DEL RIO BARRANCA (COSTA RICA) | |
dc.subject | EVALUACION DE RIESGOS | |
dc.subject | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | |
dc.subject | SERVICIOS DE INFORMACION EN LINEA | |
dc.subject | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE INFORMACION | |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA - DISEÑO | |
dc.title | Propuesta de diseño de un sistema de información geográfica para la determinación de la amenaza por inundación en la infraestructura perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.type | tesis de maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1