Uso de trazadores isotópicos, mediciones hidrométricas y modelos matemáticos para estimar el tiempo de tránsito del agua, cuenca del río Caño Seco, Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Birkel Dostal, Christian | |
dc.contributor.author | Molina Montero, María José | es_CR |
dc.contributor.author | Méndez Blanco, Carlos | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T16:26:41Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T13:24:36Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T16:26:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T13:24:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en geografía)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Geografía, 2016 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Geografía | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6449 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS DEL AGUA - MODELOS MATEMATICOS - RIO CAÑO SECO (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | BALANCE HIDRICO (HIDROLOGIA) - RIO CAÑO SECO (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_CR |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS - ADMINISTRACION - COTO BRUS (PUNTARENAS, COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | GEOFISICA | es_CR |
dc.subject | GEOQUIMICA | es_CR |
dc.subject | HIDROMETEOROLOGIA | es_CR |
dc.subject | ISOTOPOS | es_CR |
dc.title | Uso de trazadores isotópicos, mediciones hidrométricas y modelos matemáticos para estimar el tiempo de tránsito del agua, cuenca del río Caño Seco, Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1