Tolerancia a oxitetraciclina de comunidades microbianas de sedimentos en muestras provenientes de proyectos agropecuarios en el Distrito de Riego Arenal Tempisque
dc.contributor.author | Rojas Araya, Diana | es_CR |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T16:23:45Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T23:18:14Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T16:23:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T23:18:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en microbiología y química clínica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Microbiología, 2010. | es_CR |
dc.description.abstract | En Costa Rica se desconoce el efecto sanitario y ambiental del uso de los antibióticos en actividades agrícolas, veterinarias y de nutrición animal; a pesar de que antimicrobianos como la oxitetraciclina (OTC), se usan indiscriminadamente como suplemento en la dieta animal y como medicamento para la profilaxis y tratamiento de enfermedades en animales y plantas. Existe una retación directa entre el volumen de consumo de algunos antimicrobianos en un país y el grado de resistencia detectado en aislamientos ciJnicos; por tanto es importante elucidar si la presencia de antibióticos en ecosistemas agropecuarios, dulceacuícolas y estuarinos afecta la composición y función de las comunidades bacterianas de dichos hábitats y si la presión selectiva ejercida por estas drogas promueve la diseminación de fenotipos resistentes. Los ensayos de tolerancia comunitaria inducida por contaminación (TCfC) han sido utilizados para establecer relaciones causa-efecto entre fa presencia de un tóxico y fa función o estructura de comunidades microbianas como resultado de exposiciones previas. En este trabajo se utilizaron platos de EcoPiate (Biofog®) suplementados con 13 concentraciones de OTC, entre 0.001 y 100 mg/L, para determinar si las comunidades bacterianas asociadas a sedimentos colectados en el Parque Nacional Palo Verde, una finca de tilapia, una finca camaronera, una parcela de arroz y una porqueriza ubicados en el Distrito de Riego Arenal Tempisque han sido expuestos a este antibiótico in sítu. Esta conclusión se alcanzó mediante la comparación de la cantidad de OTC necesaria para reducir en un 50% la capacidad catabólica de fas comunidades. La utilización de sustratos aumentó conforme transcurrió el tiempo de incubación y disminuyó al aumentar la concentración de OTC agregada al inóculo bacteriano. En términos generales, concentraciones menores a 1 mg/L de OTC ejercieron una... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Microbiología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1750 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | OXITETRACICLINA | es_CR |
dc.subject | ANTIBIOTICOS | es_CR |
dc.subject | AGENTES ANTIMICROBIANOS - DISTRITO DE RIEGO ARENAL TEMPISQUE (COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | PLAGAS AGRICOLAS - CONTROL | es_CR |
dc.title | Tolerancia a oxitetraciclina de comunidades microbianas de sedimentos en muestras provenientes de proyectos agropecuarios en el Distrito de Riego Arenal Tempisque | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1