Adaptación y estandarización del Maslach Burnout Inventory versión General Survey (MBI-GS) a una muestra de la población trabajadora costarricense
dc.contributor.advisor | Jurado Solórzano, Ana María | |
dc.contributor.author | Sáenz Valerio, Kattia | es_CR |
dc.date.accessioned | 2015-08-13T21:13:33Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T16:59:24Z | |
dc.date.available | 2015-08-13T21:13:33Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T16:59:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en psicología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Escuela Psicología, 2014 | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Psicología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1931 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | PRUEBAS PSICOLOGICAS | es_CR |
dc.subject | SINDROME DE BURNOUT - DIAGNOSTICO | es_CR |
dc.subject | TRABAJADORES - ESTRES PROFESIONAL - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | ESTRES PROFESIONAL - DIAGNOSTICO | es_CR |
dc.title | Adaptación y estandarización del Maslach Burnout Inventory versión General Survey (MBI-GS) a una muestra de la población trabajadora costarricense | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1